프리캐스트 철근콘크리트 암거
표를 옆으로 밀어서 확인해주세요.
(단위 : mm)
내공치수 B x H |
바깥너비 Bo |
바깥높이 Ho |
유효길이 L |
두께 | 헌치높이 C |
삽구길이 l₁ |
수구길이 l₂ |
참고중량 (kgf/본) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T₁ | T₂ | T₃ | ||||||||
1.0m×0.8m | 1320 | 1120 | 2000 | 160 | 160 | 160 | 150 | 60 | 60 | 3615 |
1.0m×1.0m | 1320 | 1320 | 2000 | 160 | 160 | 160 | 150 | 60 | 60 | 3935 |
1.2m×1.0m | 1520 | 1320 | 2000 | 160 | 160 | 160 | 150 | 60 | 60 | 4255 |
1.2m×1.2m | 1520 | 1520 | 2000 | 160 | 160 | 160 | 150 | 60 | 60 | 4275 |
1.5m×1.0m | 1820 | 1320 | 2000 | 160 | 160 | 160 | 150 | 60 | 60 | 4735 |
1.5m×1.2m | 1820 | 1520 | 2000 | 160 | 160 | 160 | 150 | 60 | 60 | 5055 |
1.5m×1.5m | 1820 | 1820 | 2000 | 160 | 160 | 160 | 150 | 60 | 60 | 5535 |
1.5m×1.8m | 1820 | 2120 | 2000 | 160 | 160 | 160 | 150 | 60 | 60 | 6015 |
2.0m×1.0m | 2320 | 1360 | 2000 | 180 | 180 | 160 | 200 | 80 | 80 | 6180 |
2.0m×1.2m | 2320 | 1560 | 2000 | 180 | 180 | 160 | 200 | 80 | 80 | 6496 |
2.0m×1.5m | 2320 | 1860 | 2000 | 180 | 180 | 160 | 200 | 80 | 80 | 6980 |
2.0m×1.8m | 2320 | 2160 | 2000 | 180 | 180 | 160 | 200 | 80 | 80 | 7460 |
2.0m×2.0m | 2320 | 2360 | 2000 | 180 | 180 | 160 | 200 | 80 | 80 | 7780 |
표를 옆으로 밀어서 확인해주세요.
내공치수 B x H |
바깥너비 Bo |
바깥높이 Ho |
유효길이 L |
두께 | 헌치높이 C |
삽구길이 l₁ |
수구길이 l₂ |
참고중량 (kgf/본) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T₁ | T₂ | T₃ | ||||||||
2.5m×1.0m | 2900 | 1440 | 2000 | 220 | 220 | 200 | 200 | 80 | 80 | 8780 |
2.5m×1.5m | 2900 | 1940 | 2000 | 220 | 220 | 200 | 200 | 80 | 80 | 9780 |
2.5m×1.8m | 2900 | 2240 | 2000 | 220 | 220 | 200 | 200 | 80 | 80 | 10380 |
2.5m×2.0m | 2900 | 2240 | 2000 | 220 | 220 | 200 | 200 | 80 | 80 | 10780 |
2.5m×2.5m | 2900 | 2940 | 2000 | 220 | 220 | 200 | 200 | 80 | 80 | 11780 |
3.0m×1.2m | 3480 | 1720 | 2000 | 260 | 260 | 240 | 300 | 80 | 80 | 12830 |
3.0m×1.5m | 3480 | 2020 | 2000 | 260 | 260 | 240 | 300 | 80 | 80 | 13550 |
3.0m×2.0m | 3480 | 2520 | 2000 | 260 | 260 | 240 | 300 | 80 | 80 | 14750 |
3.0m×2.5m | 3480 | 3020 | 2000 | 260 | 260 | 240 | 300 | 80 | 80 | 15950 |
3.5m×1.5m | 4020 | 2060 | 1500 | 280 | 280 | 260 | 300 | 80 | 80 | 12040 |
3.5m×2.0m | 4020 | 2560 | 1500 | 280 | 280 | 260 | 300 | 80 | 80 | 13020 |
3.5m×2.5m | 4020 | 3060 | 1500 | 280 | 280 | 260 | 300 | 80 | 80 | 13990 |
4.0m×1.5m | 4520 | 2060 | 1500 | 280 | 280 | 260 | 300 | 80 | 80 | 13090 |
4.0m×2.0m | 4520 | 2560 | 1500 | 280 | 280 | 260 | 300 | 80 | 80 | 14070 |
* 유효 길이, 단면 및 토피는 거래 당사자와의 협의에 의하여 정할 수 있다.
프리캐스트 철근콘크리트 암거
표를 옆으로 밀어서 확인해주세요.
내공치수 B x H |
바깥너비 Bo |
바깥높이 Ho |
유효길이 L |
두께 | 헌치높이 C |
삽구길이 l₁ |
수구길이 l₂ |
참고중량 (kgf/본) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T₁ | T₂ | T₃ | T₄ | ||||||||
2.0m×1.5m | 4540 | 1900 | 1000 | 200 | 200 | 180 | 180 | 200 | 80 | 80 | 6970 |
2.0m×2.0m | 4540 | 2400 | 1000 | 200 | 200 | 180 | 180 | 200 | 80 | 80 | 7640 |
2.5m×2.0m | 5600 | 2440 | 1000 | 220 | 220 | 200 | 200 | 200 | 80 | 80 | 9560 |
2.5m×2.5m | 5600 | 2940 | 1000 | 220 | 220 | 200 | 200 | 200 | 80 | 80 | 10310 |
3.0m×1.5m | 6720 | 2020 | 1000 | 260 | 260 | 240 | 240 | 300 | 80 | 80 | 12340 |
3.0m×2.0m | 6720 | 2520 | 1000 | 260 | 260 | 240 | 240 | 300 | 80 | 80 | 13240 |
3.0m×2.5m | 6720 | 3020 | 1000 | 260 | 260 | 240 | 240 | 300 | 80 | 80 | 14140 |
3.5m×2.0m | 7780 | 2560 | 1000 | 280 | 280 | 260 | 260 | 300 | 80 | 80 | 15690 |
3.5m×2.5m | 7780 | 3060 | 1000 | 280 | 280 | 260 | 260 | 300 | 80 | 80 | 16670 |
* 유효 길이, 단면 및 토피는 거래 당사자와의 협의에 의하여 정할 수 있다.
콘크리트 맨홀블록
표를 옆으로 밀어서 확인해주세요.
호칭 | 물품식별 번호 | 모델번호 | 명칭 | 내경(mm) | 높이(mm) | 두께(mm) | 중량(ton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | 22695455 | SP-A900-T0 | 상부구체 | 900 | - | 200 | 0.50 |
22695456 | SP-A900-T1 | 900 | 100 | 200 | 0.67 | ||
22695457 | SP-A900-T2 | 900 | 200 | 200 | 0.83 | ||
22695458 | SP-A900-T3 | 900 | 300 | 200 | 1.00 | ||
22695459 | SP-A900-T4 | 900 | 400 | 200 | 1.17 | ||
22695460 | SP-A900-T5 | 900 | 500 | 200 | 1.33 | ||
22695461 | SP-A900-M5 | 연직구체 | 900 | 500 | 200 | 0.83 | |
22695462 | SP-A900-M10 | 900 | 1000 | 200 | 1.66 | ||
1200 | 22695447 | SP-A1200-T0 | 상부구체 | 1200 | - | 200 | 0.83 |
22695448 | SP-A1200-T1 | 1200 | 100 | 200 | 1.04 | ||
22695449 | SP-A1200-T2 | 1200 | 200 | 200 | 1.25 | ||
22695450 | SP-A1200-T3 | 1200 | 300 | 200 | 1.46 | ||
22695451 | SP-A1200-T4 | 1200 | 400 | 200 | 1.67 | ||
22695452 | SP-A1200-T5 | 1200 | 500 | 200 | 1.89 | ||
22695453 | SP-A1200-M5 | 연직구체 | 1200 | 500 | 200 | 1.06 | |
22695454 | SP-A1200-M10 | 1200 | 1000 | 200 | 2.11 |
표를 옆으로 밀어서 확인해주세요.
호칭 | 물품식별 번호 | 모델번호 | 명칭 | 내경(mm) | 높이(mm) | 두께(mm) | 중량(ton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | 22695463 | SP-A900-B6 | 하부구체 | 900 | 600 | 200 | 1.63 |
22695464 | SP-A900-B10 | 900 | 1000 | 200 | 2.30 | ||
22695465 | SP-A900-B16 | 하부구체 (단관일체형) |
900 | 600 | 200 | 1.63 | |
22695466 | SP-A900-Bl10 | 900 | 1000 | 200 | 2.30 | ||
1200 | 22695446 | SP-A1200-B6 | 하부구체 | 1200 | 600 | 200 | 2.23 |
22696897 | SP-A1200-B12 | 1200 | 1200 | 200 | 3.49 | ||
부품 | 22696029 | SP-A-g900 | 고무링 | 900 | - | - | - |
22696030 | SP-A-g1200 | 1200 | - | - | - | ||
22696028 | SP-A-bot01 | 연결볼트 | 16x220mm | ||||
22711021 | SP-A-lad01 | 사다리 | ∅16x218.5x200mm |
표를 옆으로 밀어서 확인해주세요.
구분 | 단관 일체형 맨홀 | 커넥터 매립 맨홀 |
---|---|---|
재질 | 규격에 관계없이 본 지관과 동일 성질의 단관을 맨홀 생산시 매립할수 있다. | 본 지관과 이성의 재질로 일체감이 떨어진다. |
연결 | 동질의 단관을 매립하므로 전기 또는 열융착으로 본관과 간단히 연결이 가능하다. | 맨홀 설치 후 본관 연결과 관계없이 본드 작업과 밴딩작업 및 정교하고 일정하게 토치 가열작업이 필요하다. |
설치 | 맨홀 생산시 단관을 매립하며 프리캐스트(접속구 보호벽)설치가 완료되므로 설치 후 별도의 인건비 자재 및 시간 지연이 필요없이 토사매립이 가능하다. | 맨홀 설치 후 별도의 프리캐스트(접속구보호벽)을 반드시 설치하여야 하며(수밀보장) 이때 별도의 레미콘 및 자재 인건비가 발생하며 양생시간을 두고 토사를 매립하여야한다. |
공기 및 경제성 | 단관 일체형 맨홀 설치로 인해 현저히 공기가 단축되며, 단관의 매입가격이 상대적으로 저렴하여 경제적이다. | 커넥터 매립 맨홀의 설치 과정으로 인해 공기가 지연되며, 커넥터 가격이 고가이므로 맨홀의 단가가 상승한다. |
수밀성 | 맨홀 생산 시 단관을 매립하며 팽창고무(15x15)2ea를 체결 후 콘크리트를 타설하여 맨홀과 단관이 일체가 되어 수밀성이 완벽하게 보장된다. | 매립 조건은 동일하나 3항의 작업이 불가피하여 정교한 작업이 미 진행시 누수의 요인을 완전히 제거 할 수 없다. |
콘크리트 맨홀블록
표를 옆으로 밀어서 확인해주세요.
신기술 원터치 체결방식 | 기존볼트 체결방식 |
---|---|
원터치형 체결부위 사시도 |
기존 맨홀 연결단면도 |
|
|
표를 옆으로 밀어서 확인해주세요.
물품명 | 규격 | 중량(kg) | 식별번호 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
폭(A) | 깊이(H) | 두께(E) | 길이(L) | |||
SPT-300C | 300 | 300 | 50 | 2000 | 260 | 24027639 |
SPT-400C | 400 | 400 | 60 | 2000 | 415 | 24027638 |
SPT-500B | 500 | 450 | 65 | 2000 | 533 | 24027637 |
SPT-500C | 500 | 500 | 70 | 2000 | 570 | 24027640 |
SPT-600B | 600 | 500 | 70 | 2000 | 654 | 24027641 |
SPT-600C | 600 | 600 | 75 | 2000 | 780 | 24027642 |
SPT-700 | 700 | 600 | 75 | 2000 | 836 | 24027643 |
SPT-800B | 800 | 700 | 80 | 2000 | 1020 | 24027644 |
SPT-900C | 900 | 800 | 85 | 2000 | 1237 | 24027645 |
SPT-1000 | 1000 | 800 | 85 | 2000 | 1288 | 24027646 |
SPT-1000C | 1000 | 1000 | 90 | 2000 | 1500 | 24027647 |
SPT-1200B | 1200 | 1000 | 110 | 2000 | 2000 | 24027648 |
SPT-1500A | 1500 | 1000 | 110 | 2000 | 2450 | 24027649 |
SPT-1500B | 1500 | 1200 | 120 | 2000 | 2800 | 24027650 |