표를 옆으로 밀어서 확인해주세요.
(단위 : mm)
모델명 | 치수 | 바깥너비 | 바깥높이 | 두께 | 현치높이 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B x H x L | B0 | H0 | T1 | T2 | C | |||
SA-629 | 4.0m x 2.9m x 10.1m | 4600 | 3500 | 300 | 300 | 150 | 개선 표준 A형 | 한국전력공사 표준규격 4회선 맨홀 |
SB-529 | 3.4m x 2.9m x 8.3m | 4000 | 3500 | 300 | 300 | 150 | 개선 표준 B형 | |
SC-837 | 2.8m x 3.7m x 14.8m | 3400 | 4300 | 300 | 300 | 150 | 개선 표준 C형 | |
SS-731 | 4.2m x 3.1m x 11.1m | 4800 | 3700 | 300 | 300 | 200 | 현행 단일표준 | |
SP-722 | 4.2m x 2.2m x 11.1m | 4800 | 2800 | 300 | 300 | 200 | 2~4회선 맨홀 | |
SP-735 | 2.6m x 3.5m x 11.7m | 3200 | 4100 | 300 | 300 | 150 | 4회선 맨홀 | |
SP-721 | 2.1m x 2.1m x 10.8m | 2700 | 2700 | 300 | 300 | 200 | 국가철도공단 납품규격 (2회선 맨홀) |
|
SP-729 | 2.5m x 2.9m x 11.9m | 3100 | 3500 | 300 | 300 | 150 | 2회선 맨홀 | |
SP-629 | 2.5m x 2.9m x 10.2m | 3100 | 3500 | 300 | 300 | 150 | ||
SS-821 | 2.7m x 2.1m x 10.1m | 3300 | 2700 | 300 | 300 | 150 | ||
SS-8305 | 2.7m x 3.05m x 10.1m | 3300 | 3750 | 300 | 300 | 150 | ||
SP-731 | 2.1m x 3.1m x 9.7m | 2700 | 3700 | 300 | 300 | 150 | ||
SP-621 | 2.1m x 2.1m x 9.0m | 2700 | 2700 | 300 | 300 | 200 | 1회선 맨홀 | |
SA-621 | 1.8m x 2.1m x 10.3m | 2240 | 2700 | 250~350 | 220 | 150 |
표를 옆으로 밀어서 확인해주세요.
구분 | 프리캐스트 조립식 맨홀 | 현장타설 맨홀 |
---|---|---|
공사기간 |
|
|
계 : 14일 | 계 : 58일 ~ 63일 | |
재료 |
|
|
품질 |
|
|
시공성 |
|
|
경제성 |
|
|
(상차, 이동, 하차)
(잡석, 버림/타설, 모래)
(블록투입, 패킹조립, 강선접합)
(외부실링, 내부실링, 접합부 마감)
표를 옆으로 밀어서 확인해주세요.
(단위 : cm)
품명 | 규모 | 외부치수 | 두께 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
분할수 | 계산중량(ton) | 폭 x 높이 x 길이 | 상부 | 벽체 | 하부 | ||
HS-2 | 2 | 상부 | 3.98 | 180 x 95 x 230 | 15 | 15 | |
HS-2W | 하부 | 4.15 | 180 x 115 x 230 | 15 | 15 | ||
MS-4 | 2 | 상부 | 6.75 | 210 x 118 x 350 | 18 | 15 | |
하부 | 7.53 | 210 x 120 x 350 | 15 | 20 | |||
MS-6 | 2 | 상부 | 7.63 | 210 x 108 x 400 | 18 | 15 | |
하부 | 8.45 | 210 x 130 x 400 | 15 | 20 | |||
MB-6 | 2 | 상부 | 15.1 | 295(220) x 125 x 470 | 25 | 20 | |
하부 | 14.8 | 295(220) x 125 x 470 | 20 | 20 | |||
ME-6 | 2 | 상부 | 16.49 | 370(220) x 120 x 550 | 20 | 20 | |
하부 | 17.11 | 370(220) x 120 x 550 | 20 | 20 | |||
HS-CA | 2 | 상부 | 1.94 | 130 x 75 x 180 | 15 | 15 | |
하부 | 2.05 | 130 x 75 x 180 | 15 | 15 | |||
조정용 부재 | 0.15 | Φ75 x 10 | 20 | ||||
0.52 | Φ75 x 35 | 20 |
표를 옆으로 밀어서 확인해주세요.
(단위 : mm)
내공치수 B x H |
바깥너비 Bo |
바깥높이 Ho |
유효길이 L |
두께 | 헌치높이 C |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T3 | |||||
1.7m x 2.1m | 2140 | 2590 | 2000 | 220 | 270 | 220 | 150 |
1.7m x 2.6m | 2140 | 3090 | 2000 | 220 | 270 | 220 | 150 |
1.8m x 2.1m | 2240 | 2700 | 2500 | 250 | 350 | 220 | 150 |
2.0m x 2.1m | 2440 | 2700 | 2000 | 250 | 350 | 220 | 150 |
2.1m x 2.1m | 2540 | 2590 | 2000 | 220 | 270 | 220 | 150 |
2.2m x 2.1m | 2640 | 2700 | 2000 | 250 | 350 | 220 | 150 |
2.4m x 2.1m | 2840 | 2700 | 2000 | 250 | 350 | 220 | 150 |
표를 옆으로 밀어서 확인해주세요.
(단위 : mm)
1 | 750D | 트러프 | 750W*1000H*2000L |
---|---|---|---|
덮개 | 1070W1*200H1*2000L | ||
2 | 750E | 트러프 | 750W*1300H*2000L |
덮개 | 1070W1*200H1*2000L | ||
3 | 800B | 트러프 | 800W*700H*2000L |
덮개 | 1120W1*200H1*2000L | ||
4 | 1100A | 트러프 | 1100W*1000H*2000L |
덮개 | 1420W1*200H1*2000L | ||
5 | 1200D | 트러프 | 1200W*1400H*2000L |
덮개 | 1520W1*200H1*2000L | ||
6 | 1500C | 트러프 | 1500W*1500H*2000L |
덮개 | 1820W1*200H1*2000L | ||
7 | 1100B | 트러프 | 1100W*1450H*2000L |
덮개 | 1400W1*200H1*2000L | ||
8 | 1210D | 트러프 | 1210W*1660H*2000L |
덮개 | 1510W1*150H1*2000L | ||
9 | 2000B | 트러프 | 2200W*1500H*2000L |
덮개 | 2420W1*200H1*2000L |